بطولة ألمانيا لكرة القدم (الدورة 30).. النتائج والترتيب

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة ألمانيا لكرة القدم، عقب إجراء مباريات أمس الجمعة من الدورة الـ30.

الجمعة:

أينتراخت فرانكفورت – أوغسبورغ 3 – 1

السبت:

(13:30) هوفنهايم – بوروسيا مونشنغلادباخ

فولفسبورغ – بوخوم

كولن – دارمشتات

هايدنهايم – لايبزيغ

(16:30) أونيون برلين – بايرن ميونيخ

الأحد:

(13:30) فيردر بريمن – شتوتغارت

(15:30) بوروسيا دورتموند – باير ليفركوزن

(17:30) فرايبورغ – ماينتس

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باير ليفركوزن 29 25 4 0 74 19 79

2. بايرن ميونيخ 29 20 3 6 82 36 63

3. شتوتغارت 29 20 3 6 67 34 63

4. لايبزيغ 29 17 5 7 67 33 56

5. بوروسيا دورتموند 29 16 8 5 57 34 56

6. أينتراخت فرانكفورت 30 11 12 7 46 40 45

7. أوغسبورغ 30 10 9 11 48 49 39

8. فرايبورغ 29 11 6 12 41 52 39

9. هوفنهايم 29 10 6 13 49 57 36

10. هايدنهايم 29 8 10 11 42 50 34

11. بوروسيا مونشنغلادباخ 29 7 10 12 50 56 31

12. فيردر بريمن 29 8 7 14 36 49 31

13. أونيون برلين 29 8 5 16 25 45 29

14. فولفسبورغ 29 7 7 15 34 50 28

15. بوخوم 29 5 12 12 34 59 27

16. ماينتس 29 5 11 13 30 47 26

17. كولن 29 4 10 15 23 51 22

18. دارمشتات 29 2 8 19 28 72 14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *