كشفت وزارة الصحة، مساء يومه الأربعاء 23 شتنبر ، عن تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب، ليرتفع العدد إلاجمالي للإصابات منذ بداية تفشي الوباء بالمغرب إلى 107743 حالة.
ووفق اخر المعطيات لوزارة الصحة عبر بوابتها الخاصة بمستجدات الحالة الوباءية سجلت جهة البيضاء_ سطات مايقارب نصف عدد الاصابات اليومية خلال 24 ساعة الاخيرة ب 1120 حالة ليتوزع باقي الاصابات على باقي جهات واقاليم اللملكة على الشكل التالي:
التوزيع الجغرافي للإصابات حسب جهات واقاليم المملكة |
|
الجهة او الاقليم | عدد الحالات |
جهة الدار البيضاء – سطات | 1120 |
الدار البيضاء | 875 |
الجديدة | 58 |
النواصر | 57 |
المحمدية | 49 |
سطات | 29 |
مديونة | 24 |
برشيد | 15 |
سيدي بنور | 7 |
بنسليمان | 6 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 338 |
القنيطرة | 99 |
الخميسات | 81 |
سلا | 78 |
الصخيرات تمارة | 41 |
الرباط | 21 |
سيدي قاسم | 18 |
جهة مراكش – آسفي | 212 |
مراكش | 151 |
الرحامنة | 20 |
الحوز | 15 |
اليوسفية | 13 |
شيشاوة | 7 |
الصويرة | 4 |
آسفي | 2 |
جهة درعة تافيلالت | 155 |
الرشيدية | 77 |
ميدلت | 40 |
تنغير | 33 |
ورززات | 5 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 142 |
بني ملال | 39 |
خنيفرة | 36 |
خريبكة | 28 |
الفقيه بن صالح | 27 |
أزيلال | 12 |
جهة سوس – ماسة | 112 |
أكادير إدا وتنان | 70 |
تارودانت | 27 |
شتوكة آيت باها | 10 |
أنزكان – آيت ملول | 5 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 111 |
طنجة أصيلة | 45 |
تطوان | 32 |
العرائش | 11 |
الحسيمة | 10 |
المضيق الفنيدق | 10 |
شفشاون | 1 |
الفحص أنجرة | 1 |
وزان | 1 |
الجهة الشرقية | 72 |
وجدة أنكاد | 62 |
جرادة | 4 |
الناظور | 3 |
بركان | 2 |
الدريوش | 1 |
جهة فاس – مكناس | 70 |
تازة | 23 |
فاس | 21 |
مكناس | 12 |
صفرو | 9 |
إفران | 4 |
الحاجب | 1 |
جهة كلميم – واد نون | 29 |
كلميم | 11 |
أسا الزاك | 10 |
سيدي إفني | 6 |
طانطان | 2 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 22 |
الداخلة | 22 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 14 |
العيون | 11 |
بوجدور | 2 |
السمارة | 1 |
إجمالي الاصابات | 2397 |
0