أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2897….. 11,9583

1 دولار أمريكي 8,71200 …. 10,1248

1 دولار كندي 6,64080 ….7,71760

1 جنيه استرليني 11,4370 ….. 13,2910

1 جنيه جبل طارق 11,4520…. 13,3100

1 فرنك سويسري 9,49600 ….. 11,0360

100 كرونة دنماركية 138,290 …. 160,710

100 كرونة سويدية 99,2800 ….. 115,380

100 كرونة نرويجية 97,2730 …. 113,050

1 ريال سعودي 2,32290 …… 2,69950

1 دينار كويتي28,4800 ….. 33,0980

1 درهم إماراتي 2,37180 …. 2,75640

1 ريال قطري 2,39250 ….. 2,78050

1 دينار بحريني 23,1080 ….. 26,8560

100 ين ياباني 8,19870 ….. 9,52830

1 ريال عماني 22,6280 …. 26,2980

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *