أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 2 يناير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

———————-

1 أورو 9.89710 …….. 11.5021

1 دولار أمريكي 9.26700 …….. 10.7698

1 دولار كندي 6.83910 …….. 7.94810

1 جنيه استرليني 11.1900 …….. 13.0040

1 جنيه جبل طارق 11.1910 …….. 13.0050

1 فرنك سويسري 10.0140 ……..11.6380

100 كرونة دنماركية 133.090 …….. 154.670

100 كرونة سويدية 88.6800 …….. 103.060

100 كرونة نرويجية 94.2300 …….. 109.510

1 ريال سعودي 2.46490 …….. 2.86470

1 دينار كويتي 30.2890 …….. 35.2010

1 درهم إماراتي 2.52310 …….. 2.93230

1 ريال قطري 2.53620 …….. 2.94740

1 دينار بحريني 24.5810 …….. 28.5670

100 ين ياباني 7.07730 …….. 8.22490

1 ريال عماني 24.1020 …….. 28.0100

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *