أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3962 ……….. 12,0820

1 دولار أمريكي 8,56220 …. 9,95060

1 دولار كندي 7,05750 ….. 8,20190

1 جنيه استرليني 12,0800 ….. 14,0400

1 جنيه جبل طارق 12,0820 ….. 14,0420

1 فرنك سويسري 9,54040 …. 11,0880

100 كرونا دنماركية 139,800 ….. 162,480

100 كرونة سويدية 103,090 ….. 119,810

100 كرونة نرويجية 103,100 …. 119,820

1 ريال سعودي 2,28310 …. 2,65330

1 دينار كويتي 28,4550 …. 33,0690

1 درهم إماراتي 2,33100 …. 2,70900

1 ريال قطري 2,35120 …. 2,73240

1 دينار بحريني 22,7120 …. 26,3940

100 ين ياباني 7,78090 …. 9,04270

1 ريال عماني 22,2680 ….. 25,8800

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *